Completed water works
Completed and handed over under DEWA supervision
| No. | Project / scope | Client / consultant | Contract value |
|---|---|---|---|
| 01 | A/C pipe works - 300 mm | Nakheel | AED 2,433,000 |
| 02 | A/C pipe works - 300 mm | Empower | AED 1,820,000 |
| 03 | A/C pipe works - 150, 225 mm | Emaar | AED 822,000 |
| 04 | A/C pipe works - 100, 150, 225 mm | ETA Star | AED 1,200,000 |
| 05 | A/C pipe works - 300 mm | ETA Ascon | AED 955,000 |
| 06 | A/C pipe works - 225 mm | KEO | AED 1,732,800 |
| 07 | A/C pipe works - 300 mm | Arch Group | AED 320,000 |
| 08 | A/C pipe works - 150 mm | Tabreed / Al Husam | AED 4,587,500 |
| 09 | A/C pipe works - 225 mm | Government of Dubai Ruler's Court | AED 678,000 |
| 10 | A/C pipe works - 150 mm | Arabtec | AED 3,430,000 |
| 11 | A/C pipe works - 300, 600 mm | ERC | AED 12,725,800 |
| 12 | A/C pipe works - 300 mm | Drake & Scull | AED 3,740,000 |
| 13 | A/C pipe works - 600 mm | AST | AED 534,750 |
| 14 | A/C pipe works - 225, 300 mm | Khatib & Alami Consultants | AED 765,000 |
| 15 | A/C pipe works - 100, 150, 300 mm | Al Hashemi Consultant | AED 2,435,000 |
| 16 | A/C pipe works - 300 mm | Dutco | AED 5,565,900 |
| 17 | A/C pipe works - 300 mm | Ali & Sons Developers | AED 2,398,000 |
| 18 | A/C pipe works - 150 mm | Genath Real Estate | AED 2,000,000 |
| 19 | A/C pipe works - 150, 225, 300 mm | Juma Al Majid | AED 6,986,000 |
| 20 | A/C pipe works - 300 mm | International Foundation | AED 465,000 |
| 21 | A/C pipe works - 225 mm | Belhasa Contracting | AED 3,008,500 |
| 22 | A/C pipe works - 225 mm | Al Ghandi | AED 460,000 |
| 23 | A/C pipe works - 225 mm | Shaafar Contracting | AED 7,980,000 |
| 24 | A/C pipe works - 225 mm | Future Contracting | AED 350,000 |
| 25 | A/C pipe works - 150, 300 mm | Civilco | Value not stated |
| 26 | A/C pipe works - 150, 225, 300 mm | Al Muhairy | AED 8,950,850 |
| 27 | A/C pipe works - 150 mm | CGC House | AED 4,320,000 |
| 28 | A/C pipe works - 150 mm | Dubai Mass Foundation | AED 265,000 |
| 29 | A/C pipe works - 225 mm | Al Amar Contracting | AED 5,905,000 |
| 30 | A/C pipe works - 300 mm | Al Kharbash | AED 1,350,000 |
| 31 | A/C pipe works - 150, 225, 300 mm | Hadeel Contracting | AED 1,000,000 |
| 32 | A/C pipe works - 150, 225 mm | Zahret Al Safa Contracting | AED 986,000 |
| 33 | A/C pipe works - 225 mm | Calcati Contracting | AED 1,465,000 |
| 34 | A/C pipe works - 225, 300 mm | Bin Desmal Contracting | AED 1,209,000 |
| 35 | A/C pipe works - 150 mm | Babel Star Contracting | AED 740,000 |
| 36 | A/C pipe works - 150 mm | Team Contracting | AED 2,785,000 |
| 37 | A/C pipe works - 225 mm | Derby Contracting | AED 380,000 |
| 38 | A/C pipe works - 300 mm | Cairo Contracting | AED 250,000 |
| 39 | A/C pipe works - 300 mm | S.S. Lootah | AED 6,305,000 |
| 40 | A/C pipe works - 225 mm | Dubai Euro Contracting | AED 2,350,000 |
| 41 | A/C pipe works - 150 mm | Shadid Contracting | AED 956,000 |
| 42 | A/C pipe works - 225 mm | Yousef Aman Contracting | AED 720,000 |
| 43 | A/C pipe works - 225 mm | Metac Contracting | AED 1,045,000 |
| 44 | A/C pipe works - 150 mm and water meter | A B M Contracting | AED 300,000 |
Request a quote